Orden | ítem | Unidad | Parámetro | ||
1 | Momento máximo de carga | kN·m | 250 | ||
2 | Levantamiento máximo de carga | kg | 10000 | ||
3 | Altura máxima de operación | mm | 13300 | ||
4 | Longitud de la pluma (en extensión) | mm | 4360 | ||
5 | Altura máxima de elevación (desde el suelo) | mm | Cerca de 16600 | ||
6 | Relación de elevación | 6/4 | |||
7 | ángulo de elevación máxima de la pluma | (°) | 75 | ||
8 | ángulo de elevación mínima de la pluma | (°) | 0 | ||
9 | Espacio lateral del estabilizador del camión frontal | mm | 2114~5560 | ||
10 | Espacio lateral del estabilizador del camión trasero | mm | 2200 | ||
11 | Velocidad máxima de elevación | Gancho principal (una sola cuerda) | Levantamiento | m/min | 60 |
Descenso | 60 | ||||
12 | Velocidad de rotación | r/min | ≤2.5 | ||
13 | ángulo de rotación | ° | Giro completo de 360° | ||
14 | Peso de la grúa | kg | 4036 (incluyendo estabilizador del camión posterior) | ||
15 | Bomba de combustible | ------------- | Bomba de engranajes | ||
16 | Capacidad del tanque de combustible | L | 170 | ||
17 | Presión de operación del sistema hidráulico | MPa | 23 | ||
18 | Flujo del sistema hidráulico | L/min | 80 |
Carga (kg) Rango (m) |
Peso de la carga (kg) | |||
Brazo de una sección | Brazo de dos secciones | Brazo de tres secciones | Brazo de cuatro secciones | |
2.5 | *10000 | 6700 | 5000 | 4400 |
3.0 | *8400 | 6500 | 5350 | 4200 |
3.5 | 7300 | 6000 | 5200 | 4000 |
4.0 | 6500 | 5400 | 4800 | 3950 |
5 | 6000 (4.4) | 4500 | 4000 | 3200 |
6 | 3800 | 3500 | 2900 | |
7 | 3400 | 3000 | 2500 | |
8 | 2900 (7.4) | 2600 | 2300 | |
9 | 2400 | 2200 | ||
10 | 2100 | 2000 | ||
11 | 1900 (10.4) | 1700 | ||
12 | 1400 | |||
13 | 1300 (13.3) | |||
14 | ||||
16 | ||||
Relación de elevación | La relación de elevación es de 6 para aquellos ítems se?alados con asterisco y de 4 para los demás. |
Notas:
1. El peso de levantamiento nominal incluye el peso del gancho (108kg) y los accesorios empleados para la elevación. Los estabilizadores del camión se deben colocar sobre un suelo plano y firme.
2. El levantamiento de peso depende del radio de operación.
3. Cuando la pluma sobrepasa los 6m de longitud, el estabilizador se debe extender en su totalidad para lograr una adecuada fijación al suelo.
4. En los parámetros descritos no se menciona la deflexión del brazo de la grúa.
Nuestras grúas sobre camión modelo SQ10 se caracterizan por su buen desempe?o. En SINOMACH tenemos muchos otros tipos de equipos pesados de construcción e ingeniería para satisfacer diversos requerimientos.
SINOMACH es una empresa fiable de equipos pesados en China, que se especializa en la producción de maquinaria pesada para la construcción de carreteras y trabajos de cimentación. Avalados por 60 a?os de experiencia, SINOMACH se ha convertido en un fabricante de equipos pesados de alta calidad en China, y en la actualidad tenemos la capacidad de suministras equipos y vehículos de construcción e ingenería de alta calidad a precios razonables.